035-AA10-7150 Tempest Induction Air Filter Eligibility Chart
| Make | Series | Model | Beginning S/N | Ending S/N | 
| Aeronca | 65 | 65-CA (L-3F) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Aeronca | 65 | S-65-CA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Aviat | A-1 | A-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Cessna | 120 | 120 | 8003 | 15075 | 
| Cessna | 140 | 140 | 8001 | 15075 | 
| Cessna | 140 | 140A | 15200 | 15724 | 
| Cessna | 150 | 150 | 17001 | 59018 | 
| Cessna | 150 | 150A | 15059019 | 15059350 | 
| Cessna | 150 | 150B | 15059351 | 15059700 | 
| Cessna | 150 | 150C | 15059701 | 15060087 | 
| Cessna | 150 | 150D | 15060088 | 15060772 | 
| Cessna | 150 | 150E | 15060773 | 15061532 | 
| Cessna | 150 | 150F | 15061533 | 15064532 | 
| Cessna | 150 | 150G | 15064533 | 15067198 | 
| Cessna | 150 | 150H | 15067199 | 15069308 | 
| Cessna | 150 | 150J | 15069309 | 15071128 | 
| Cessna | 150 | 150K | 15071129 | 15072003 | 
| Cessna | 150 | 150L | 15072004 | 15075781 | 
| Cessna | 150 | 150M | 15075782 | 15079405 | 
| Cessna | 150 | A150K | A1500001 | A1500226 | 
| Cessna | 150 | A150L | A1500227 | A1500523 | 
| Cessna | 150 | A150M | A1500524 | A1500734 | 
| Cessna | 150 | F150G | F150-0068 | F150-0219 | 
| Cessna | 150 | F150H | F150-0220 | F150-0389 | 
| Cessna | 150 | F150J | F150-0390 | F150-0529 | 
| Cessna | 150 | F150K | F15000530 | F15000658 | 
| Cessna | 150 | F150L | F15000659 | F15001143 | 
| Cessna | 150 | F150M | F15001144 | F15001428 | 
| Cessna | 150 | FA150K | FA1500001 | FA1500081 | 
| Cessna | 150 | FA150L | FA1500082 | FA1500120 | 
| Cessna | 152 | 152 | 15279406 | 15286033 | 
| Cessna | 152 | A152 | A1520735 | A1521049 | 
| Cessna | 152 | F152 | F15201429 | F15201980 | 
| Cessna | 152 | FA152 | FA1520337 | FA1520425 | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7ACA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7BCM (L-16A) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7CCM (L-16B) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7ECA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7FC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7GCAA | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7GCBC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7JC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7KC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | 7KCAB | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | S7AC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | S7CCM | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | S7DC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Champion/Aeronca | 7 | S7EC | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Ercoupe | 415 | F-1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Ercoupe | 415 | F-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Ercoupe (Univair) | A2 | A-2 | A-2 | A-245 | 
| Ercoupe (Univair) | A2 | A2-A | B-246 | B-297 | 
| Grumman | AA-1 | AA-1 | AA1-0433 | AA1-99999999 | 
| Grumman | AA-1 | AA-1A | AA1A-0001 | AA1-99999999 | 
| Grumman | AA-1 | AA-1B | AA1B-0001 | AA1-99999999 | 
| Grumman | AA-1 | AA-1C | AA1B-0601 | AA1C-9999999 | 
| Grumman | AA-5 | AA-5 | AA5-0001 | AA5-99999999 | 
| Luscombe | 8 | 8 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8D | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8E | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | 8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Luscombe | 8 | T-8F | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Mooney (Univar) | M10 | M10 | 690001 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Piper | J3 | J-3 | 1100 | 99999 | 
| Piper | J3 | J3C-65 (Army L-4,L-4A,B,H,J, Navy NE-1,2) | 2325 | 9999999 | 
| Piper | J3 | J3C-65S | 2325 | 9999999 | 
| Piper | J4 | J4A | 4-400 | 4-9999 | 
| Piper | J4 | J4A-S | 4-400 | 4-9999 | 
| Piper | J4 | J4E (Army L-4E) | 4-1378 | 4-9999 | 
| Piper | J5 | J5A-80 | 5-2 | 5-9999 | 
| Piper | J5 | J5A (Army L-4F) | 5-2 | 5-9999 | 
| Piper | PA-11 | PA-11 | 11-1 | 11-9999 | 
| Piper | PA-11 | PA-11S | 11-1 | 11-9999 | 
| Piper | PA-12 | PA-12 | 12-1 | 12-9999 | 
| Piper | PA-12 | PA-12S | 12-1 | 12-9999 | 
| Piper | PA-16 | PA-16 | 16-1 | 16-9999 | 
| Piper | PA-17 | PA-17 | 17-1 | 17-9999 | 
| Piper | PA-18 | PA-18 | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18 "125" (Army L-21A) | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18 "135" (Army L-21B) | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18 "150" | 18-3771 | 18-8309025 | 
| Piper | PA-18 | PA-18A | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18A "150" | 18-3771 | 18-8309025 | 
| Piper | PA-18 | PA-18AS "125" | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18AS "135" | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18S | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18S "125" | 18-1 | 18-7632 | 
| Piper | PA-18 | PA-18S "150" | 1809001 | 1809113 | 
| Piper | PA-18 | PA-18S "150" | 18-3771 | 18-8309025 | 
| Piper | PA-19 | PA-19 (Army L-18C) | 19-1 | 19-3 | 
| Piper | PA-20 | PA-20 | 20-1 | 20-99999 | 
| Piper | PA-20 | PA-20 "115" | 20-1 | 20-99999 | 
| Piper | PA-20 | PA-20 "135" | 20-877 | 20-99999 | 
| Piper | PA-22 | PA-22 | 22-1 | 22-99999 | 
| Piper | PA-38 | PA-38-112 | 38-78A0001 | 38-82A0122 | 
| Swift | Globe | GC-1A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Swift | Globe | GC-1B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | 19 | 19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BC12-65 (Army L-2H) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BC12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BC12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BC12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BC-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BCS12-D1 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BCS12D-4-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BCS12D-85 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | BC | BCS-65 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | DC | DC-65 (L-2, -2C) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | DC | DCO-65 (L-2A, -2B, -2M) | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F19 | F19 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F21 | F21 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F22 | F22 | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F22 | F22A | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F22 | F22B | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
| Taylorcraft | F22 | F22C | 0 | ZZZZZZZZZZZZZZZ | 
