035-MC0426517-1 Fuel Qty Transmitter Kit Eligibility Chart

Make Series Model Beginning S/N Ending S/N Comment
Cessna 150 150 17001 17999 See Note 1
Cessna 150 150 59001 59018 See Note 1
Cessna 150 150A 15059019 15059350 See Note 1
Cessna 150 150B 15059351 15059700 See Note 1
Cessna 150 150C 15059701 15060087 See Note 1
Cessna 150 150D 15060088 15060772 See Note 1
Cessna 150 150E 15060773 15061532 See Note 1
Cessna 150 150F 15061533 15064532 See Note 1
Cessna 150 150G 15064533 15067198 See Note 1
Cessna 150 150H 15067199 15069308 See Note 1
Cessna 150 150J 15069309 15071128 See Note 1
Cessna 150 150K 15071129 15072003 See Note 1
Cessna 150 150L 15072004 15075781 See Note 1
Cessna 150 150M 15075782 15079405 See Note 1
Cessna 150 A150K A1500001 A1500226 See Note 1
Cessna 150 A150L A1500227 A1500523 See Note 1
Cessna 150 A150M A1500524 A1500734 See Note 1
Cessna 150 F150F F1500001 F1500067 See Note 1
Cessna 150 F150G F1500068 F1500219 See Note 1
Cessna 150 F150H F1500220 F1500389 See Note 1
Cessna 150 FA150K FA1500001 FA1500081 See Note 1
Cessna 150 FA150L FA1500082 FA1500120 See Note 1
Cessna 150 FRA150L FRA1500121 FRA1500261 See Note 1
Cessna 150 FRA150M FRA1500262 FRA1500336 See Note 1

Eligibility Chart Notes:

  1. This KIT does not fit aircraft equipped with extended range fuel tanks.
  2. Do NOT use this transmitter with gauge cluster P/N C669562-108 (Rochester Manufacture). This gauge cluster could have been factory installed on aircraft built in 1978 or newer beginning with S/N 17269310
  3. Do NOT use this transmitter with gauge cluster P/N C669562-0109 (Rochester Manufacture). This gauge cluster could have been factory installed on aircraft built in 1979 or newer beginning with S/N 17271035.
  4. Includes aircraft with extended range fuel tanks.
  5. 188 Series aircraft with wing fuel tanks only.